
INGCO Бұрғылау-бұрағыш аккумуляторлық соққылы Li-Ion INDUSTRIAL 20W 2Ач 2шт/45 Нм/ 18+1+1
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Аккумулятордың кернеуі.: 20В
Жиілік бос. жүріс:: 0-400/0-1500 айн/мин
Максималды соққылар саны: 22500/мин
Макс. салқын. сәт: 45Нм
Патронның өлшемі: 0.8-10мм
Реттеуші керемет. сәт: 18+1+1
Жылдам қысатын патрон
Механикалық 2 сатылы беріліс
Шпиндельді құлыптау
20В Li-ion 2.0Ah батареясы: 2 дана
Зарядтау құрылғысы 1сағ: 1шт
Зарядтау кернеуі: 110-240В~50/60Гц
Кіріктірілген жарықтандыру
LED батарея зарядының индикаторы
Аксессуарлар: 50 дана
Қаптамасы: сөмке
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | INGCO |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Max бұрғылау диаметрі (металл) | 10 мм |
| Бұранданың Max диаметрі | 8 мм |
| Бренд | INGCO |
| Шпиндельді құлыптау | Иә |
| Зарядтау уақыты | 1 сағ |
| Батарея сыйымдылығы | 2.0 А*сағ |
| Зарядтағыш құрылғы жиынтықта | Иә |
| Бұрғы корпусындағы зарядтау деңгейінің индикаторы | Жоқ |
| Жинақтағы аккумуляторлар саны | 2 |
| Патронды бекіту | 3/8 |
| Таспалы (дүкендік) | Жоқ |
| Мах бұрғылау диаметрі (ағаш) | 30 мм |
| Артқы жарықтың болуы | Иә |
| Реверстің болуы | Иә |
| Соққының болуы | Иә |
| Батарея кернеуі | 20 Жылы |
| Қысылатын жабдықтың өлшемі | 0.8-10 мм |
| Алмалы-салмалы патрон | Иә |
| Түрі | Аккумуляторлық |
| Қозғалтқыш түрі | қылқалам |
| Картридж түрі | Тез қысылатын |
| Қозғалтқыш тежегіші | Иә |
| Батарея құрылғысы | жүгірткі |
| Шпиндельдің айналу жиілігі | 0.8-10 мм |
| Жылдамдықтар саны | 2 |
| Айналу моменті сатыларының саны | 18+2 |
- Бағасы: 72 000 ₸

