
FUBAG DCF-1700/270 CT15 белдікті екі сатылы компрессор
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
FUBAG DCF-1700/270 CT15 белдікті екі сатылы компрессор
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | FUBAG |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Салмақ | 338 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Пікірлерге арналған блог жазбасының идентификаторы | 3452 |
| TRADE IN | Иә |
| Сүзгі бойынша аксессуарлар | [] |
| Артикул | 29 838 343 |
| Осы тауармен бірге сатып алады | Шлангтар, қосқыштар, Компрессорларға арналған май |
| Биіктік_шиптор | 1270.00 |
| Қысым, бар | 10 |
| Ұзындық_шиптор | 1460.00 |
| Тауардың суреттері | https://fubag.ru/upload/iblock/44b/ax75t7tsitkfrxs0q8jihy5cuz2959qk/DCF1700_270CT15_29838343_v2.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/1b0/k785io0kgovikpaly9jr808bhsd95yxp/DCF1700_270CT15_29838343_v3.jpg |
| Қорғау класы (IP) | IP20 |
| Жинақтау | Ауа сүзгісі, манометрі және екі рапид жылдам босату қосылымы бар қысым реттегіші |
| Қысқаша атауы | FUBAG DCF-1700/270 CT15 белдікті екі сатылы компрессор |
| Ең жоғары баға | 198090.00 |
| Брутто салмағы, кг | 320,6 |
| Таза салмағы, кг | 320,6 |
| Ең төменгі баға | 198090.00 |
| Қуаты, кВТ | 11 |
| ҚҚС | 20 |
| Сайттың атауы қысқаша | FUBAG DCF-1700/270 CT15 белдікті екі сатылы компрессор |
| Сайттың атауы толық | FUBAG DCF-1700/270 CT15 белдікті екі сатылы компрессор |
| Қоректендіру кернеуі, В | 400 |
| Ресивердің көлемі, л | 270 |
| Қалдық | 1 |
| "Қабылдау туралы хабарлауды" көрсету | Y |
| ОЛАРҒА ұқсас тауарлар | IV9LOQ0TAQR85J, IV9LOQ0TAQ9CID, IV9LOQ0TAQGO3P, IV9LOQ0TAQK8SF |
| Сүзгі бойынша ұқсас тауарлар | [] |
| Артықшылықтары | Жылуды тиімді бөлу, Жұмыс істеу үшін көбірек мүмкіндіктер |
| Өнімділік, л/мин | 1700 |
| Жұмыс қысымы, бар | 10 |
| Сорт.: Танымалдығы бойынша | 13064 |
| Жаңа өнімдерге сұрыптау | 20160418 |
| Мақалалар | Ұсынымдар мен есептеулер, Дұрыс компрессор мен бүріккіш пистолетті қалай таңдауға болады, Ауа компрессорын қалай таңдауға болады?, Гаражға арналған ауа компрессорын қалай таңдауға болады |
| Альтернатордың түрі | асинхронды |
| Компрессор түрі | Белдік екі сатылы |
| Майлау материалының түрі | май |
| Қосылу түрі | рапид (Euro) |
| Жиынтықтың тауарлары | [] |
| Тасымалдау дөңгелектері, иә/жоқ | Иә |
| Шу деңгейі, дБ (7м) | 97 |
| Файлдар | https://fubag.ru/upload/iblock/678/jxqi17dl2qmnx8q2jkc2lgmuwmoo1bhf/Manual_DCF_1300270CT11.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/d81/eshhdb023hb81051xy6lb5j444g6usg7/kart_shema_29_838_343.pdf |
| Түсі | Қызыл |
| Цилиндрлер/Қадамдар | 4 / 2 |
| Айналу жиілігі, айн/мин | 900 |
| Жиілігі, Гц | 50 |
| Айналымдар саны, айн/мин | 900 |
| Шиптордың ені | 760.00 |
| Штрих-код | 4260298383438 |
| Елтаңбалар | Бастың айналу жиілігі төмендетілді, Май картері ұлғайтылды, Қызып кетуден қорғайтын үш фазалы қозғалтқыш, Поршеньдік топтың ресурсы ұлғайтылды |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

