
FUBAG 1/2 дюймдік IW900 соққылы пневмогайковерт
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
FUBAG 1/2 дюймдік IW900 соққылы пневмогайковерт
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | FUBAG |
| Салмақ | 3.004 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Пікірлерге арналған блог жазбасының идентификаторы | 7067 |
| TRADE IN | Иә |
| Сүзгі бойынша аксессуарлар | [] |
| Артикул | 100194 |
| Бейне-ролик ИМ | https://www.youtube.com/watch?v=lTSfa-MB4M0&t |
| Осы тауармен бірге сатып алады (дүкен) | Жинағы бар IW900 1/2" соққылы пневмогайковертке және IW900 1/2" соққылы пневмогайковерге арналған компрессорлар, Пневмоқұралдарға арналған шлангілер мен майлар, Пневмоқұралдарға арналған қосқыштар, Fubag жұмыс қолғаптары , Fubag жұмыс костюмі, Fubag қорғаныш костюмі |
| Биіктік_шиптор | 220.00 |
| Қысым, бар | 6,3 |
| Ұзындық_шиптор | 220.00 |
| Пікірлер саны | 6 |
| Қысқаша атауы | FUBAG 1/2 дюймдік IW900 соққылы пневмогайковерт |
| Айналу сәті, Нм | 880 |
| Ең жоғары баға | 8330.00 |
| Максималды қысым, бар | 6,3 |
| Айналымдардың ең көп саны мин | 7000 |
| Брутто салмағы, кг | 3,004 |
| Таза салмағы, кг | 2,59 |
| Ең төменгі баға | 8330.00 |
| ҚҚС | 20 |
| Сайттың атауы қысқаша | FUBAG 1/2 дюймдік IW900 соққылы пневмогайковерт |
| Сайттың атауы толық | FUBAG 1/2 дюймдік IW900 соққылы пневмогайковерт |
| Қалдық | 12 |
| "Қабылдау туралы хабарлауды" көрсету | Y |
| Ауа беру, дюйм | 1/4" |
| Қону алаңы, дюйм | 1/2" |
| ОЛАРҒА ұқсас тауарлар | IV9LOP0RAHLFJA, IV9LOP0RAHNURB, IV9LOQ1L2U0MCD |
| Сүзгі бойынша ұқсас тауарлар | [] |
| Жұмыс қысымы, бар | 6,3 |
| Ауа шығыны, л/мин | 360 |
| Қайтымды старт | Иә |
| Пікірлер бойынша рейтинг | 4.8 |
| Ұсынылатын шланг диаметрі, дюйм | 3/8" |
| Сорт.: Танымалдығы бойынша | 16488 |
| Жаңа өнімдерге сұрыптау | 20150408 |
| Ауаның орташа шығыны, л/мин | 360 |
| Мақалалар | Гараж және үй үшін кілтсөзді таңдаймыз |
| Техникалық: Бейнеге сілтемелер | <ifr ame width="500" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/lTSfa-MB4M0?rel=0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> |
| Соғу механизмінің түрі | Twin hammer |
| Шу деңгейі, дБ (7м) | 85 |
| Файлдар | https://fubag.ru/upload/iblock/39b/9tl65s43gdsrraot9qpivksc2zxq32pe/fbg_IW.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/2d3/av8dk1evgdv4fyqalwvsgtgn9k799tao/100194.pdf |
| Түсі | Қара-қызыл |
| Айналымдар саны, айн/мин | 7000 |
| Шиптордың ені | 90.00 |
| Штрих-код | 4260145689973 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

