FUBAG DC 320/24 CM2.5 поршеньді май компрессоры
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
FUBAG DC 320/24 CM2.5 поршеньді май компрессоры
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | FUBAG |
| Салмақ | 26.3 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Пікірлерге арналған блог жазбасының идентификаторы | 2777 |
| Сүзгі бойынша аксессуарлар | [] |
| Артикул | 29838182_110104 |
| Осы тауармен бірге сатып алады (дүкен) | Шлангтар, DС 320/24 үшін пневматикалық құрал, Компрессорларға арналған май, қосқыштар, Fubag жиналмалы басы бар құлаққаптар, Fubag жұмыс қолғаптары , Fubag қорғаныс костюмі, Fubag жұмыс костюмі, Өнімділігі 500 литрге дейінгі компрессорларға арналған ауаны тазарту |
| Басты бетте шығару | Y |
| Тауардың биіктігі, мм | 600 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 600 |
| Биіктік_шиптор | 730.00 |
| Қысым, бар | 8 |
| Тауардың ұзындығы, мм | 610 |
| Қаптаманың ұзындығы, мм | 610 |
| Ұзындық_шиптор | 610.00 |
| Қорғау класы (IP) | IP23 |
| Қысқаша атауы | FUBAG DC 320/24 CM2.5 поршеньді май компрессоры |
| Ең жоғары баға | 20300.00 |
| Маркерлер | Науқан |
| Брутто салмағы, кг | 25.5 |
| Таза салмағы, кг | 25,5 |
| Ең төменгі баға | 20300.00 |
| Қуаты, кВТ | 1,8 |
| ҚҚС | 20 |
| Сайттың атауы қысқаша | FUBAG DC 320/24 CM2.5 поршеньді май компрессоры |
| Сайттың атауы толық | FUBAG DC 320/24 CM2.5 поршеньді май компрессоры |
| Қоректендіру кернеуі, В | 230 |
| Кернеу, Жылы | 220 |
| Ресивердің көлемі, л | 24 |
| "Қабылдау туралы хабарлауды" көрсету | Y |
| Сыйлық: Тауарды байлау | FUBAG MASTER G600/1.4 HVLP бояу бүріккіш пистолеті (үстіңгі резервуар) |
| Сүзгі бойынша ұқсас тауарлар | [] |
| Артықшылықтары | Тексеру тесігі, Барлық FUBAG компрессорлық қабылдағыштары сынақтан өтті |
| Өнімділік, л/мин | 320 |
| Жұмыс қысымы, бар | 8 |
| Сорт.: Танымалдығы бойынша | 212 |
| Жаңа өнімдерге сұрыптау | 20070107 |
| Техникалық: Графикалық блоктар | Параметрлердің дәлдігі, Қысымның жоғарылауынан қорғау, Қозғалтқышты қорғау |
| Компрессор түрі | Коаксиалды майлы |
| Қосылу түрі | жылдам |
| Жиынтықтың тауарлары | [] |
| Тасымалдау дөңгелектері, иә/жоқ | Иә |
| Файлдар | https://fubag.ru/upload/iblock/1c7/vsh17b9o1pyyoxfwds2pb01rn1ty0t71/29838182_kartshema.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/971/tinh9nzq317ug9s8r8yfq1ztez4abw3r/FBGmanual_SprayGun.pdf |
| Цилиндрлер/Қадамдар | 1 / 1 |
| Айналу жиілігі, айн/мин | 2850 |
| Жиілігі, Гц | 50 |
| Айналымдар саны, айн/мин | 2850 |
| Тауардың ені, мм | 280 |
| Қаптаманың ені, мм | 280 |
| Шиптордың ені | 280.00 |
| Елтаңбалар | Тауар TRADE-IN акциясына, Құйылған шойыннан жасалған білікке, Үлкейтілген май картеріне қатысады |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

