
FUBAG белдікті екі сатылы компрессор DCF-1300/270 CT11 + Резеңке шлангісі бар катушкалар, жылдам қосқыштары бар
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
FUBAG белдік типті екі сатылы компрессор DCF-1300/270 CT11 + Рапид қосқыштары бар резеңке шланг катушкасы СЫЙЛЫҚҚА
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | FUBAG |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Салмақ | 273.076 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Пікірлерге арналған блог жазбасының идентификаторы | 3450 |
| Сүзгі бойынша аксессуарлар | [] |
| Артикул | 29 838 341_2901325170 |
| Басты бетте шығару | Y |
| Тауардың биіктігі, мм | 1250 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 1250 |
| Биіктік_шиптор | 1420.00 |
| Қысым, бар | 10 |
| Тауардың ұзындығы, мм | 1420 |
| Қаптаманың ұзындығы, мм | 1420 |
| Ұзындық_шиптор | 1420.00 |
| Қорғау класы (IP) | IP20 |
| Қысқаша атауы | FUBAG белдік типті екі сатылы компрессор DCF-1300/270 CT11 |
| Ең жоғары баға | 168330.00 |
| Маркерлер | Науқан |
| Брутто салмағы, кг | 271,8 |
| Таза салмағы, кг | 271,8 |
| Ең төменгі баға | 168330.00 |
| Қуаты, кВТ | 7,5 |
| ҚҚС | 20 |
| Сайттың атауы қысқаша | FUBAG белдік типті екі сатылы компрессор DCF-1300/270 CT11 |
| Сайттың атауы толық | FUBAG белдік типті екі сатылы компрессор DCF-1300/270 CT11 + Рапид қосқыштары бар резеңке шланг катушкасы СЫЙЛЫҚҚА |
| Қоректендіру кернеуі, В | 400 |
| Біздің ұсыныстар | СЫЙЛЫҚ, АКЦИЯ |
| Ресивердің көлемі, л | 270 |
| "Қабылдау туралы хабарлауды" көрсету | Y |
| Сыйлық: Сурет | https://fubag.ru/upload/iblock/7f9/pyn82mtjdn0hhsd0lpvecepx6tntd7fb/full_170103_1639i0.jpg |
| ОЛАРҒА ұқсас тауарлар | IV9LOQ0TAQK8SF, IV9LOQ0TAQ9CID, IV9LOQ0TAQGO3P |
| Сүзгі бойынша ұқсас тауарлар | [] |
| Өнімділік, л/мин | 1300 |
| Жұмыс қысымы, бар | 10 |
| Сорт.: Танымалдығы бойынша | 6920 |
| Жаңа өнімдерге сұрыптау | 20160418 |
| Мақалалар | Компрессорға қандай май құю керек және ауыстыруды қалай жүргізу керек, Майлы немесе майсыз компрессор: Нені таңдау керек, Бояу үшін компрессорды таңдаймыз: қателер, есептеулер, мысалдар |
| Қозғалтқыш түрі | Электрлік |
| Компрессор түрі | Белдік екі сатылы |
| Майлау материалының түрі | май |
| Қосылу түрі | жылдам |
| Жиынтықтың тауарлары | [] |
| Тасымалдау дөңгелектері, иә/жоқ | Иә |
| Файлдар | https://fubag.ru/upload/iblock/678/jxqi17dl2qmnx8q2jkc2lgmuwmoo1bhf/Manual_DCF_1300270CT11.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/214/b4k1h9pqhr6afbvzdvf3pa86nj5pb8xr/29_838_341.pdf |
| Түсі | Қызыл |
| Цилиндрлер/Қадамдар | 4 / 2 |
| Айналу жиілігі, айн/мин | 680 |
| Жиілігі, Гц | 50 |
| Айналымдар саны, айн/мин | 680 |
| Тауардың ені, мм | 650 |
| Қаптаманың ені, мм | 650 |
| Шиптордың ені | 650.00 |
| Елтаңбалар | Үлкейтілген май картері, Қызып кетуден қорғайтын үш фазалы қозғалтқыш, Бас айналу жылдамдығының төмендеуі, Поршеньдік топтың қызмет ету мерзімінің артуы |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

