
FUBAG OLS 400/50 CM3.2 майсыз, шуы аз ауа компрессоры
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
FUBAG OLS 400/50 CM3.2 майсыз, шуы аз ауа компрессоры
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | FUBAG |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Салмақ | 35 кг |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Пікірлерге арналған блог жазбасының идентификаторы | 9310 |
| Сүзгі бойынша аксессуарлар | [] |
| Артикул | 646073 |
| Осы тауармен бірге сатып алады (дүкен) | Шлангтар, Fubag қорғаныш костюмі, Fubag жиналмалы басы бар құлаққаптар, Сыйымдылығы 500 л-ге дейінгі компрессорларға арналған ауаны тазарту, қосқыштар, Fubag жұмыс қолғаптары |
| ВК-ны түсіру | Y |
| Биіктік_шиптор | 630.00 |
| Қысым, бар | 8 |
| Ұзындық_шиптор | 720.00 |
| Жинақтау | бекіткіші бар аяқтар - 2 дана, резеңке жиегі және бекіткіші бар дөңгелектер - 2 дана, нұсқаулық |
| Компрессорлық бас | OLS 400 |
| Қысқаша атауы | FUBAG OLS 400/50 CM3.2 майсыз, шуы аз ауа компрессоры |
| Ең жоғары баға | 28940.00 |
| Брутто салмағы, кг | 35 |
| Таза салмағы, кг | 32 |
| Ең төменгі баға | 28940.00 |
| Қуаты, кВТ | 2,4 |
| ҚҚС | 20 |
| Сайттың атауы қысқаша | FUBAG OLS 400/50 CM3.2 майсыз, шуы аз ауа компрессоры |
| Сайттың атауы толық | FUBAG OLS 400/50 CM3.2 майсыз, шуы аз ауа компрессоры |
| Қоректендіру кернеуі, В | 230 |
| Ресивердің көлемі, л | 50 |
| "ЖАҢА" стикер әрекетінің аяқталуы | 31.08.2025 |
| Сүзгі бойынша ұқсас тауарлар | [] |
| Артықшылықтары | Тексеру тесігі, Барлық FUBAG компрессорлық қабылдағыштары сынақтан өтті |
| Кірістегі өнімділік, л/мин | 400 |
| Өнімділік, л/мин | 400 |
| Альтернатордың түрі | асинхронды |
| Қозғалтқыш түрі | Электрлік |
| Компрессор түрі | Коаксиалды майсыз |
| Майлау материалының түрі | майсыз |
| Қосылу түрі | рапид (Euro) |
| Жиынтықтың тауарлары | [] |
| Тасымалдау дөңгелектері, иә/жоқ | Иә |
| Шу деңгейі, дБ | 70 |
| Файлдар | https://fubag.ru/upload/iblock/f62/3sjytvef5nsl0tqry4kzb28lp2jcx75g/646067_manual.pdf |
| Түсі | Күлгін |
| Цилиндрлер/Қадамдар | 4 / 1 |
| Айналымдар саны, айн/мин | 2800 |
| Шиптордың ені | 320.00 |
| Штрих-код | 4262356460730 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

