
BD-10DMA үстел үсті токарлық-фрезерлік станок
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
- Айналмайтын орталық МК-3
- Айналмайтын орталық МК-2
- 3-x 125 мм кері жұдырықшалары бар жұдырықшалы патрон
- Ауыстырылатын тісті доңғалақтар 30/40/42/50/52/60/66/70/75/80T
- Майлы шприц
- 3 иекті патронға арналған кілт
- Станоктарға қызмет көрсетуге арналған құралдар жиынтығы
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
- Бұрғылау патроны
| Жалпы | |
| Үлгі | BD-10DMA |
| Кернеу, Жылы | 230 |
| Төсектің үстінен қайрау диаметрі, мм | 250 |
| Орталықтар арасындағы қашықтық, мм | 555 |
| Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин | 125 - 200 |
| Тұтынылатын қуат, кВТ (S6 40%) | 0,7 |
| Тік қозғалтқыштың қуаты, кВТ | 0,5 |
| Көлденең суппорттың үстінен бұру диаметрі, мм | 140 |
| Қозғалтқыш түрі | коллекторлық |
| Тік шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин | 100-2500 |
| Тік шпиндельден үстелге дейінгі арақашықтық, мм | 270 |
| Шпиндельдің өтетін тесігінің диаметрі, мм | 20 |
| Артқы бабка тепкісінің жүрісі, мм | 50 |
| Бойлық беру диапазоны, мм/об | 0,1 - 0,2 |
| Салмағы, кг | 181 |
| Метрикалық жіптердің диапазоны, мм | 0,4 - 3 |
| Габариттік өлшемдері (ЛхШхВ), мм | 1100x600x860 |
| Қаптамадағы ұзындығы, см | 116 |
| Қаптамадағы ені, см | 65 |
| Дюймдік бұранда, TPI | 10 - 44 |
| Қаптамадағы биіктігі, см | 81 |
| Қаптамадағы салмағы, кг | 211 |
| Кескіштің макс. өлшемі, мм | 10 x 10 |
| Көлденең суппорттың жүрісі, мм | 97 |
| Құйрық басының пинольі | МК-2 |
| Пинольдің диаметрі, мм | 33 |
| Жылжымайтын люнеттің диапазоны, мм | 6 - 40 |
| Жылжымалы люнеттің диапазоны, мм | 6 - 40 |
| Қозғалтқыштың қуаты, кВТ | 0,55 |
| Жетекші бұранда қадамы, мм | 2 |
| Шпиндель жылдамдықтарының саны, дана | 6 |
| Бойлық берулер саны, дана | 2 |
| Метрикалық бұрандалардың саны, дана | 12 |
| Дюймдік бұрандалардың саны, дана | 8 |
| Жоғарғы суппорттың жүрісі | 74 |
| Бағыттауыштар арасындағы қашықтық, мм | 135 |
| Фрезерлік бас | |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі болат, мм | 13 |
| Шойынның максималды бұрғылау диаметрі, мм | 15 |
| Шеткі фрезаның максималды диаметрі, мм | 30 |
| Шеткі фрезаның максималды диаметрі, мм | 16 |
| Бұрғылау патроны, мм | 1-13 |
| Тік шпиндельдің жылдамдықтарының саны, дана | тегіс |
| Шомпол | М12 |
| Тік шпиндель конусы | МК-2 |
| Тіректің бұрылу диапазоны (оңға/солға) | ±45° |
| Тік шпиндельден тірекке дейінгі арақашықтық, мм | 167 |
| Кестенің Х және У осі бойынша өлшемі, мм | 460x145 |
| Бастың Z осі бойынша жүрісі, мм | 180 |
| Үстелдің Т-тәрізді ойығының ені, мм | 12 |
| Үстелдің Т-тәрізді ойықтарының саны, дана | 2 |
| Үстелдің ойықтары арасындағы қашықтық, мм | 45 |
| ТІК ШПИНДЕЛЬ | |
| Шпиндель конусы | МК-3 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | JET |
- Бағасы: 2 062 000 ₸

