
JET JMD-2S DRO фрезерлік-бұрғылау станогы
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Сипаттамасы
- Станоктың тірегі мен төсегі сұр шойыннан жасалған
- Пинолидің ұшып шығуының цифрлық индикациясы
- Шпиндельдің оңға және солға айналуы
- Шпиндельдің айналу жылдамдығын бірқалыпты реттеу
- Шпиндельдің айналу жылдамдығының сандық көрсеткіші
- Жұмыс үстелін X осі бойынша автоматты түрде беру опциясы
- 3 осьтерге арналған цифрлық индикациялау құрылғысы (ДИҚ) (JMD-2S DRO)
- Реверс функциясы
- Шпиндельді микро беру функциясы
- Шпиндельдің шығуының цифрлық индикациясы
Станоктардың басқа үлгілері бөлімдерде берілген "Үстелдік бұрғылау-фрезерлік станоктар" және "Металға арналған бұрғылау-фрезерлік станоктар».
| Кернеу, Жылы | 230 |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі болат, мм | 20 |
| Шойынның максималды бұрғылау диаметрі, мм | 22 |
| Шеткі фрезаның максималды диаметрі, мм | 50 |
| Шеткі фрезаның максималды диаметрі, мм | 16 |
| Кесілетін бұранданың максималды диаметрі, мм | М12 |
| Бұрғылау патроны | 1-13 |
| Тік шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин | 100 - 2000 |
| Тік шпиндельдің жылдамдықтарының саны, дана | 1 |
| Шпиндель пинолінің жүрісі, мм | 70 |
| Пинольдің диаметрі, мм | 60 |
| Шомпол | М12 |
| Тік шпиндель конусы | МК-3 |
| Тік шпиндельден үстелге дейінгі арақашықтық, мм | 75 - 340 |
| Тік шпиндельден тірекке дейінгі арақашықтық, мм | 190 |
| Кестенің Х және У осі бойынша өлшемі, мм | 595 x 140 |
| Үстелдің Х және У осі бойынша жүрісі, мм | 394 x 185 |
| Бастың Z осі бойынша жүрісі, мм | 290 |
| Үстелдің Т-тәрізді ойығының ені, мм | 12 |
| Үстелдің ойықтары арасындағы қашықтық, мм | 35 |
| Үстелдің Т-тәрізді ойықтарының саны, дана | 3 |
| Қозғалтқыш түрі | Коллекторлық |
| Тік қозғалтқыштың қуаты, кВТ | 0,75 |
| Өндірістен шығарылды | Y |
| Тауар карточкасындағы аналогы | 50000988M |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Ұзындығы, мм | 725 |
| Ені, мм | 620 |
| Биіктігі, мм | 880 |
| Салмағы, кг | 110 |
| Қаптамадағы ұзындығы, см | 85 |
| Қаптамадағы ені, см | 70 |
| Қаптамадағы биіктігі, см | 90 |
| Қаптамадағы салмағы, кг | 125 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | JET |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

