
Бұрғылау-бұранда кескіш станок FLOTT TBZ 18 Plus
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Үлгі | TBZ 18 Plus |
|---|---|
| Артикул | 218309 |
| Кернеу, Жылы | 230 |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (ұзын/қалыпты), мм | 18/20 |
| Кесілетін бұранданың максималды диаметрі | М12 |
| Шпиндель конусы | MK-2 |
| Бұрғылау тереңдігі, мм | 100 |
| Бұрғылау тереңдігінің индикаторы | сандық |
| Бұрғылау тереңдігін шектегіш | Жылдам реттелетін сақина |
| Үстелдің биіктігін реттеу | Тісті тартпа |
| Жіберу | қолмен |
| Шпиндельдің айналу жиілігі (қадамсыз), айн/мин | 30-3000 |
| Айналу жиілігінің индикаторы | сандық |
| Колонна-шпиндель арақашықтығы, (мм) | 240 |
| Бағананың диаметрі, мм | 82 |
| Үстелдің өлшемі, мм | 340 х 280 |
| Шпиндель-үстел арақашықтығы, мм | 155-550 |
| Үстелдің Т-тәрізді ойықтарының саны, дана | 2 |
| Т-тәрізді ойықтар арасындағы қашықтық, мм | 125 |
| Үстелдің Т-тәрізді ойығының өлшемі, мм | 13/26 |
| Қозғалтқыштың қуаты, кВТ | 0,75 |
| Тұғыры бар станоктың габариттік өлшемдері (ЛхШхВ), мм | 370х705х1845 |
| Тұғыры бар қаптаманың өлшемі (ЛхШхВ), мм | 572х940х2140 |
| Тұғырсыз станоктың габариттік өлшемдері (ЛхШхВ), мм | 355х705х1045 |
| Тумбасыз қаптаманың өлшемі (ЛхШхВ), мм | 570х940х1600 |
| Салмағы, кг | 155 |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | JET |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

