
Бұрғылау-бұранда кескіш станок FLOTT SB 20 Plus
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Үлгі | SB 20 Plus |
|---|---|
| Артикул | 220100 |
| Кернеу, Жылы | 400 |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (ұзын/қалыпты), мм | 20/23 |
| Кесілетін бұранданың максималды диаметрі | М14 |
| Шпиндель конусы | MK-2 |
| Бұрғылау тереңдігі, мм | 100 |
| Бұрғылау тереңдігінің индикаторы | сандық |
| Бұрғылау тереңдігін шектегіш | Жылдам реттелетін сақина |
| Үстелдің биіктігін реттеу | Тісті тартпа |
| Жіберу | қолмен |
| Шпиндельдің айналу жиілігі (қадамсыз), айн/мин | 40-4000 |
| Айналу жиілігінің индикаторы | сандық |
| Колонна-шпиндель арақашықтығы, (мм) | 240 |
| Бағананың диаметрі, мм | 82 |
| Үстелдің өлшемі, мм | 340 х 280 |
| Шпиндель-үстел арақашықтығы, мм | 160-880 |
| Үстелдің Т-тәрізді ойықтарының саны, дана | 2 |
| Т-тәрізді ойықтар арасындағы қашықтық, мм | 125 |
| Т-тәрізді ойықтың өлшемі, мм | 13/26 |
| Қозғалтқыштың қуаты, кВТ | 1,5 |
| Станоктың габариттік өлшемдері (ЛхШхВ), мм | 355х705х1825 |
| Қаптаманың өлшемі (ЛхШхВ), мм | 572х936х2142 |
| Салмағы, кг | 195 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | JET |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

