
Әмбебап токарлық-бұранда кескіш станок С 10ТН
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Әмбебап токарлық станок С10ТН келесі операцияларды орындай алады: цилиндрлік, конустық пішінді беттерді токарлық өңдеу; цилиндрлік және конустық саңылауларды көлденең және бойлық беру арқылы бұрғылау; стандартты кесінділердің барлық түрлерін кесу және кесу, сыртқы және ішкі – метрикалық, дюймдік, модульдік және диаметрлік. Сериялық және шағын сериялы өндірістердегі станоктың тағайындалуы. Дайындамалардың материалы шойыннан, болаттан, түсті металдардан және әртүрлі қорытпалардан жасалуы мүмкін. Ұзын біліктерді өңдеуге арналған – станок жылжымалы және қозғалмайтын люнеттермен жабдықталған. Станок жабдықталған бай жиынтығымен қалыпты және арнайы керек-жарақтарды айтарлықтай дәрежеде кеңейтеді қосымшалар.
| Техникалық сипаттамалар: | |||
| Үлгі | C 10ТН | | |
| Параметрлері | Орталықтардың биіктігі, мм | 430 | |
| Төсектің үстінен өңдеу диаметрі, мм | 860 | | |
| Суппорттың үстінен өңдеу диаметрі, мм | 620 | | |
| Төсектегі ойық үстіндегі өңдеу диаметрі, мм | 1050 | | |
| Бағыттауыштардың ені, мм | 560 | | |
| Орталықтар арасындағы қашықтық, мм | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | | |
| Шпиндель | DIN55027 алдыңғы шеті, № | 11 | |
| Шпиндель тесігінің диаметрі, мм | 132 | | |
| Шпиндель конусы, Metric | 140 | | |
| Алдыңғы бас | Шпиндель жылдамдықтарының саны | 17 | |
| Айналымдар диапазоны, айн/мин | 7,5 - 1015 | | |
| Негізгі жетектің қуаты, кВТ | 15 | | |
| Өтініштер | Айналымдар саны | 150 | |
| Бойлық беру диапазоны, мм/об | 0,0039-18 | | |
| Көлденең беру диапазоны, мм/об | 0,02-9 | | |
| Ою | Жіптердің саны | 76 | |
| Метрикалық бұранда, мм | 0,5-180 | | |
| Дюймдік бұранда, TPI | 60-1/6 | | |
| Модульдік бұранда, Module | 0,125-45 | | |
| Диаметральды-питчтік бұранда, DP | 240-2/3 | | |
| Суппорт | Көлденең шаналардың жүрісі, мм | 435 | |
| Үстіңгі шананың жүрісі, мм | 150 | | |
| Артқы бас | Пинольдің диаметрі, мм | 105 | |
| Пиноли, Морзе конусы | №6 | | |
| Пиноли жүрісі, мм | 225 | | |
| Өлшемдері | РМЦ үшін 1500, мм | 3790 х 1600 х 1850 | |
| Салмақ | АЖО үшін 1500, кг | 4 490 | |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

