
Әмбебап токарлық-бұранда кескіш станок CU 1250
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
CU 1250 әмбебап токарлық станок келесі операцияларды орындай алады: цилиндрлік, конустық пішінді беттерді токарлық өңдеу; цилиндрлік және конустық саңылауларды көлденең және бойлық беру арқылы бұрғылау; стандартты кесінділердің барлық түрлерін кесу және кесу, сыртқы және ішкі – метрикалық, дюймдік, модульдік және диаметрлік. Сериялық және шағын сериялы өндірістердегі станоктың тағайындалуы. Дайындамалардың материалы шойыннан, болаттан, түсті металдардан және әртүрлі қорытпалардан жасалуы мүмкін. Ұзын біліктерді өңдеуге арналған – станок жылжымалы және қозғалмайтын люнеттермен жабдықталған. Станок жабдықталған бай жиынтығымен қалыпты және арнайы керек-жарақтарды айтарлықтай дәрежеде кеңейтеді қосымшалар.
| Техникалық сипаттамалар: | |||
| Үлгі | СУ 1250 | | |
| Параметрлері | Орталықтардың биіктігі, мм | 625 | |
| Төсектің үстінен өңдеу диаметрі, мм | 1320 | | |
| Суппорттың үстінен өңдеу диаметрі, мм | 940 | | |
| Төсектегі ойық үстіндегі өңдеу диаметрі, мм | 1500 | | |
| Бағыттауыштардың ені, мм | 700 | | |
| Орталықтар арасындағы қашықтық, мм | 1500; 3000; 4000; 5000; 6000 | | |
| Шпиндель | DIN55027 алдыңғы шеті, № | 15 | |
| Шпиндель тесігінің диаметрі, мм | 155 | | |
| Шпиндель конусы, Metric | 160 | | |
| Алдыңғы бас | Шпиндель жылдамдықтарының саны | 24 | |
| Айналымдар диапазоны, айн/мин | 5 - 1000 | | |
| Негізгі жетектің қуаты, кВТ | 22 | | |
| Өтініштер | Айналымдар саны | 160 | |
| Бойлық беру диапазоны, мм/об | 0,032-38,9 | | |
| Көлденең беру диапазоны, мм/об | 0,016-19,45 | | |
| Ою | Жіптердің саны | 80 | |
| Метрикалық бұранда, мм | 0,5-480 | | |
| Дюймдік бұранда, TPI | 60-1/16 | | |
| Модульдік бұранда, Module | 0,125-120 | | |
| Диаметральды-питчтік бұранда, DP | 240-1/4 | | |
| Суппорт | Көлденең шаналардың жүрісі, мм | 685 | |
| Үстіңгі шананың жүрісі, мм | 270 | | |
| Артқы бас | Пинольдің диаметрі, мм | 125 | |
| Пиноли, Морзе конусы | №6 | | |
| Пиноли жүрісі, мм | 260 | | |
| Өлшемдері | РМЦ үшін 1500, мм | 4300 х 2250 х 2300 | |
| Салмақ | АЖО үшін 1500, кг | 7850 | |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

