
JET GH-40200 ZHP DRO RFS бұрандалы кескіш станок
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Сипаттамалары
| Кернеу, Жылы | 400 |
| Төсектің үстінен қайрау диаметрі, мм | 1000 |
| Алмалы-салмалы көпіршенің үстінен қайрау диаметрі, gap, мм | 1380 |
| Алмалы-салмалы көпіршенің ұзындығы, мм | 590 |
| Көлденең суппорттың үстінен бұру диаметрі, мм | 600 |
| Орталықтар арасындағы қашықтық, мм | 5000 мм |
| Шпиндельдің айналу диапазоны, айн/мин | 2,5-250 |
| Шпиндель жылдамдықтарының саны | 24 (12 кері) |
| Шпиндель конусы | ø140mm 1:20 |
| Шпиндельді бекіту | А2-15 (DIN 55026) |
| Шпиндельдің өтетін тесігінің диаметрі, мм | 130 |
| Бойлық беру диапазоны, мм/об | 0,064-12 |
| Бойлық берулер саны | 97 |
| Көлденең беру диапазоны, мм/об | 0,032 - 6 |
| Айқас берулер саны | 97 |
| Бойлық кескіш шаналардың берілу диапазоны, мм/об | 0,016-3 |
| Бойлық кескіш шаналардың берілу саны, дана | 97 |
| Метрикалық жіптердің диапазоны, мм | 1-120 |
| Метрикалық жіптердің саны | 45 |
| Дюймдік бұранда диапазоны, TPI | 30 - 1/4 |
| Дюймдік бұрандалардың саны | 42 |
| Модульдік бұранда диапазоны, MP | 0,5 - 60 |
| Модульдік бұрандалардың саны | 46 |
| Қадамдық бұранда диапазоны, DP | 1/2 - 60 |
| Қадамдық бұрандалардың саны | 48 |
| Жетекші бұранда қадамы, мм | 12 |
| Кескіштің макс. өлшемі, мм | 40х40 |
| Көлденең суппорттың жүрісі, мм | 720 |
| Жоғарғы суппорттың жүрісі, мм | 250 |
| Бойлық суппорттың жеделдетілген орын ауыстыруы, м/мин | 3,74 |
| Көлденең суппорттың жеделдетілген орын ауыстыруы, м/мин | 1,87 |
| Кескіш суппорттың жеделдетілген орын ауыстыруы, м/мин | 0,935 |
| Құйрық қақпағының конусы | ø80 mm 1:20 |
| Артқы бабка тепкісінің жүрісі, мм | 300 |
| Пинольдің диаметрі, мм | 160 |
| Салқындатқыш резервуардың көлемі, л | 150 |
| Бағыттауыштар арасындағы қашықтық, мм | 755 |
| Қоректендіруші желінің параметрлері | 3~ 400В, 50 Гц |
| Басты қозғалтқыштың қуаты, кВТ | 22 |
| Сорғы қуаты, кВТ | 0,25 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Ұзындығы, мм | 8000 |
| Ені, мм | 1860 |
| Биіктігі, мм | 1700 |
| Салмағы, кг | 13400 |
| Қаптамадағы ұзындығы, см | 850 |
| Қаптамадағы ені, см | 220 |
| Қаптамадағы биіктігі, см | 200 |
| Қаптамадағы салмағы, кг | 13900 |
| Кернеу, Жылы | 400 |
| Төсектің үстінен қайрау диаметрі, мм | 1000 |
| Алмалы-салмалы көпіршенің үстінен қайрау диаметрі, gap, мм | 1380 |
| Алмалы-салмалы көпіршенің ұзындығы, мм | 590 |
| Көлденең суппорттың үстінен бұру диаметрі, мм | 600 |
| Орталықтар арасындағы қашықтық, мм | 5000 мм |
| Шпиндельдің айналу диапазоны, айн/мин | 2,5-250 |
| Шпиндель жылдамдықтарының саны | 24 (12 кері) |
| Шпиндель конусы | ø140mm 1:20 |
| Шпиндельді бекіту | А2-15 (DIN 55026) |
| Шпиндельдің өтетін тесігінің диаметрі, мм | 130 |
| Бойлық беру диапазоны, мм/об | 0,064-12 |
| Бойлық берулер саны | 97 |
| Көлденең беру диапазоны, мм/об | 0,032 - 6 |
| Айқас берулер саны | 97 |
| Бойлық кескіш шаналардың берілу диапазоны, мм/об | 0,016-3 |
| Бойлық кескіш шаналардың берілу саны, дана | 97 |
| Метрикалық жіптердің диапазоны, мм | 1-120 |
| Метрикалық жіптердің саны | 45 |
| Дюймдік бұранда диапазоны, TPI | 30 - 1/4 |
| Дюймдік бұрандалардың саны | 42 |
| Модульдік бұранда диапазоны, MP | 0,5 - 60 |
| Модульдік бұрандалардың саны | 46 |
| Қадамдық бұранда диапазоны, DP | 1/2 - 60 |
| Қадамдық бұрандалардың саны | 48 |
| Жетекші бұранда қадамы, мм | 12 |
| Кескіштің макс. өлшемі, мм | 40х40 |
| Көлденең суппорттың жүрісі, мм | 720 |
| Жоғарғы суппорттың жүрісі, мм | 250 |
| Бойлық суппорттың жеделдетілген орын ауыстыруы, м/мин | 3,74 |
| Көлденең суппорттың жеделдетілген орын ауыстыруы, м/мин | 1,87 |
| Кескіш суппорттың жеделдетілген орын ауыстыруы, м/мин | 0,935 |
| Құйрық қақпағының конусы | ø80 mm 1:20 |
| Артқы бабка тепкісінің жүрісі, мм | 300 |
| Пинольдің диаметрі, мм | 160 |
| Салқындатқыш резервуардың көлемі, л | 150 |
| Бағыттауыштар арасындағы қашықтық, мм | 755 |
| Қоректендіруші желінің параметрлері | 3~ 400В, 50 Гц |
| Басты қозғалтқыштың қуаты, кВТ | 22 |
| Сорғы қуаты, кВТ | 0,25 |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Ұзындығы, мм | 8000 |
| Ені, мм | 1860 |
| Биіктігі, мм | 1700 |
| Салмағы, кг | 13400 |
| Қаптамадағы ұзындығы, см | 850 |
| Қаптамадағы ені, см | 220 |
| Қаптамадағы биіктігі, см | 200 |
| Қаптамадағы салмағы, кг | 13900 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | JET |
- Бағасы: 78 000 000 ₸

