




Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 147 Li
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Новая модель превосходит предыдущее поколение во всех аспектах: гарантированно высокий крутящий момент, обновленный дизайн, сбалансированность и эргономичность. Два быстро заряжаемых аккумулятора в комплекте позволят выполнить большой объем работ практически без перерывов. Электронная система надежно защищает батареи от перезарядки, контролирует их температуру, обеспечивает оптимальный режим заряда, ограничивая его ток.
• Сбалансированный и бесшумный редуктор, позволяющий получить большое значение крутящего момента и высокую скорость вращения патрона на второй передаче.
• Кнопка реверса увеличенной площади для удобства пользователя.
• Цифры значений крутящего момента выполнены из пластика, который в отличии от краски гораздо сложнее повредить. Даже после длительной эксплуатации инструмент сохраняет аккуратный внешний вид, а значения читаются.
• Широкая линейка аксессуаров, включающая фонарь и аккумуляторы повышенной емкости.
• Большой и удобный кейс, позволяющий хранить все необходимые аксессуары.
• Сбалансированный и бесшумный редуктор, позволяющий получить большое значение крутящего момента и высокую скорость вращения патрона на второй передаче.
• Кнопка реверса увеличенной площади для удобства пользователя.
• Цифры значений крутящего момента выполнены из пластика, который в отличии от краски гораздо сложнее повредить. Даже после длительной эксплуатации инструмент сохраняет аккуратный внешний вид, а значения читаются.
• Широкая линейка аксессуаров, включающая фонарь и аккумуляторы повышенной емкости.
• Большой и удобный кейс, позволяющий хранить все необходимые аксессуары.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Patriot |
| Страна производитель | Тайвань |
| Состояние | Новое |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Комплектация | |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Пользовательские характеристики | |
| 1 скорость, об/мин | 0-350 |
| 2 скорость, об/мин | 0-1350 |
| Базовая единица | шт |
| Баллы за покупку | 1000 |
| Быстрая зарядка | Да |
| Вес в упаковке, кг | 2.1 |
| Видеоролик | ;PLX1zwX2X9KyqxXsDDYb6hlw3IoqU0-nJi; |
| Габариты упаковки, cм | 24х25х10 |
| Гарантия | 2 года |
| Дата стадии quot;Действующая quot; | 2022-07-27T00:00:00 |
| Диаметр патрона, мм | 10 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Нм | 24 |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Категория товара | Дрель-шуруповерт аккумуляторная |
| Количество регулировок крутящего момента | 18+1 |
| Количество скоростей | 2 |
| Комплект поставки | Дрель-шуруповерт аккумуляторная: 1 шт.; Аккумуляторная батарея: 2 шт.; Зарядное устройство: 1 шт.; Пластиковый кейс: 1 шт.; Инструкция по эксплуатации |
| Макс. диаметр сверления (металл/бетон/дерево), мм | 6/-/18 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 24 |
| Мягкий крутящий момент, Нм | 20 |
| Название модели | BR 147 Li |
| Наличие подсветки | Да |
| Наличие реверса | Да |
| Напряжение аккумулятора, В | 14.4 |
| Похожий товар | 180301117 |
| Расходные материалы | 815010103; 815010077; 815010073; 815010074; 815010075; 815010076; 815010063; 815010065; 815010104; 815010034; 815010016; 815010052; 815010054; 813010019; 813010020; 813010023; 813010024; 818010027; 818010028; 818010035; 350006550 |
| Регулировка частоты вращения | Да |
| Система защиты аккумулятора BSC | Да |
| Срок дополнительной гарантии | 1 год |
| Стадия жизненного цикла | Действующая |
| Тип двигателя | щеточный |
| Упаковка в последней приёмке от поставщика в WMS | упак 10шт |
| Файлы | https://onlypatriot.com/upload/iblock/479/fulzebvozlr0gun167f8dhn4u0yd05gx/180301147__details_EAN8_20115753.pdf |
| ШтрихКод | 20115753 |
- Цена: 27 390 ₸






