FUBAG Поршневой масляный компрессор DC 320/24 CM2.5
Описание
Характеристики
Информация для заказа
FUBAG Поршневой масляный компрессор DC 320/24 CM2.5
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Вес | 26.3 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 2777 |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 29838182_110104 |
| Вместе с этим товаром покупают (магазин) | Шланги, Пневмоинструмент для DС 320/24, Масло для компрессоров, Разъемы, Наушники со складным изголовьем Fubag, Перчатки рабочие Fubag , Защитный костюм Fubag, Рабочий костюм Fubag, Воздухоподготовка для компрессоров с производительностью до 500л |
| Выводить на главной | Y |
| Высота товара, мм | 600 |
| Высота упаковки, мм | 600 |
| Высота_Шиптор | 730.00 |
| Давление, бар | 8 |
| Длина товара, мм | 610 |
| Длина упаковки, мм | 610 |
| Длина_Шиптор | 610.00 |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Краткое наименование | FUBAG Поршневой масляный компрессор DC 320/24 CM2.5 |
| Максимальная цена | 20300.00 |
| Маркеры | Акция |
| Масса брутто, кг | 25.5 |
| Масса нетто, кг | 25,5 |
| Минимальная цена | 20300.00 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | FUBAG Поршневой масляный компрессор DC 320/24 CM2.5 |
| Наименование для сайта полное | FUBAG Поршневой масляный компрессор DC 320/24 CM2.5 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Подарок: Привязка товара | FUBAG Краскораспылитель MASTER G600/1.4 HVLP (верхний бачок) |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Преимущества | Ревизионное отверстие, Все ресиверы компрессоров FUBAG прошли тестирование |
| Производительность, л/мин | 320 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Сорт.: По популярности | 212 |
| Сортировка для новинок | 20070107 |
| Технический: Графические блоки | Точность параметров, Защита от превышения давления, Защита двигателя |
| Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
| Тип соединения | рапид |
| Товары комплекта | [] |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/1c7/vsh17b9o1pyyoxfwds2pb01rn1ty0t71/29838182_kartshema.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/971/tinh9nzq317ug9s8r8yfq1ztez4abw3r/FBGmanual_SprayGun.pdf |
| Цилиндры/Ступени | 1 / 1 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 2850 |
| Ширина товара, мм | 280 |
| Ширина упаковки, мм | 280 |
| Ширина_Шиптор | 280.00 |
| Эмблемы | Товар участвует в акции TRADE-IN, Вал из литого чугуна, Увеличенный масляный картер |
- Цена: Цену уточняйте

