
Поршневый компрессор масляный FUBAG VDC 400/100 CM3
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Поршневый компрессор масляный FUBAG VDC 400/100 CM3
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 57 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 2486 |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 614319561 |
| Вместе с этим товаром покупают (магазин) | Шланги, Пневмоинструмент для VDС 400/100, Разъемы, Масло для компрессоров, Наушники со складным изголовьем Fubag, Перчатки рабочие Fubag , Рабочий костюм Fubag, Защитный костюм Fubag |
| Высота_Шиптор | 710.00 |
| Давление, бар | 8 |
| Длина_Шиптор | 1060.00 |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Количество комментариев | 2 |
| Количество отзывов | 2 |
| Краткое наименование | Поршневый компрессор масляный FUBAG VDC 400/100 CM3 |
| Максимальная цена | 36480.00 |
| Масса брутто, кг | 56,5 |
| Масса нетто, кг | 56,5 |
| Минимальная цена | 36480.00 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | Поршневый компрессор масляный FUBAG VDC 400/100 CM3 |
| Наименование для сайта полное | Поршневый компрессор масляный FUBAG VDC 400/100 CM3 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары ИМ | IV9LOP1R10CMIF, IV9LOP27IQKVDV, VN6RGVA0OPFK0F, VN6RGVA0ON3H04, L7L28U62R4LH1D |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Преимущества | Ревизионное отверстие, Все ресиверы компрессоров FUBAG прошли тестирование |
| Производительность на входе, л/мин | 400 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Рейтинг по отзывам | 5 |
| Сорт.: По популярности | 4589 |
| Тип альтернатора | асинхронный |
| Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
| Тип смазки | масло |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Товары комплекта | [] |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 84 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/b96/2t4u5j623azzhujgznbizph0h6ht2my1/614319561_kartshema.pdf |
| Цвет | Красный |
| Цилиндры/Ступени | 1 / 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 2840 |
| Ширина_Шиптор | 380.00 |
| ШтрихКод | 4260614319561 |
- Цена: Цену уточняйте

