
Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4240 SM
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4240 SM
| Основные | |
|---|---|
| Мульчирование | Да |
| Производитель | FUBAG |
| Тип травосборника | Комбинированный |
| Характеристики электродвигателя, аккумулятора | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 25.2 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 2936 |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 641064 |
| Асинхронный двигатель | Да |
| Батарея | 40V |
| Вместе с этим товаром покупают (магазин) | Аккумулятор, Зарядное устройство, Нож, Средства защиты, Сувенирная продукция |
| Время зарядки аккумулятора | 130 мин |
| Выброс травы | в травосборник, задний |
| Высота_Шиптор | 450.00 |
| Диаметр задних колес, мм | 170 |
| Диаметр передних колес, мм | 150 |
| Длина_Шиптор | 710.00 |
| Емкость ЗУ в комплекте, A | 2 |
| Емкость аккумулятор, А*ч | 4 |
| Емкость травосборника, л | 45 |
| Картинки товара | https://fubag.ru/upload/iblock/5fb/wym22pv9wzcuny2p1m1fvtwvjtwl4go1/641064_2.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/c19/w9rgqin6luilwb3az1pbanfqq8r8s1z9/641064_3.jpg, https://fubag.ru/upload/iblock/223/saykb4ibvdue7i1ys8ldsp1mlnohiz3c/641064_4.jpg |
| Кол-во режимов регулировки высоты | 6 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Количество комментариев | 3 |
| Количество отзывов | 3 |
| Краткое наименование | Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4240 SM |
| Максимальная цена | 37549.80 |
| Масса брутто, кг | 25,4 |
| Масса нетто, кг | 22,75 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Минимальная цена | 37549.80 |
| Мощность, Вт | 800 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4240 SM |
| Наименование для сайта полное | Газонокосилка аккумуляторная самоходная FUBAG FLA 4240 SM |
| Наши предложения | АКЦИЯ |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Преимущества | Автономность, Надежный двигатель, Выбор высоты скашивания, Колеса для идеального газона |
| Привод на нож | прямой |
| Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 33 мин |
| Регулировка высоты скашивания, мм | 25 - 75 |
| Рейтинг по отзывам | 5 |
| Самоходная | Да |
| Скорость, км/час | 3,6 |
| Сорт.: По популярности | 6086 |
| Статьи | Как выбрать газонокосилку для дачи: Что главное, Как выбрать электрическую газонокосилку: Эксперты рекомендуют, Как правильно ухаживать за газоном? |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип ручки | регулируемая, складная |
| Товары комплекта | [] |
| Травосборник | Да |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/5a9/gsrxu5oesw9sv0qobc1vy6v5esxwajmf/fbgManual_FLA_r.pdf, https://fubag.ru/upload/iblock/95f/vfswzp9l6fb967mgqxep5tlacaoylrj4/fbgManual_FA_FCH_r.pdf |
| Частота оборотов двигателя, об/мин | 2800±280 |
| Ширина скашивания, см | 42 |
| Ширина_Шиптор | 520.00 |
| ШтрихКод | 4260686410647 |
- Цена: Цену уточняйте

