
FUBAG Пневмошлифмашина зачистная GSC 2500
Описание
Характеристики
Информация для заказа
FUBAG Пневмошлифмашина зачистная GSC 2500
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Вес | 1.26 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 9053 |
| Артикул | 100470 |
| Выгрузка ВК | Y |
| Высота_Шиптор | 65.00 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 6,6 |
| Длина_Шиптор | 240.00 |
| Картинки товара | https://fubag.ru/upload/iblock/4cd/dwek6rfe2kj30afgqlhaju4k6ei7acl9/100470_2.jpg |
| Количество скоростей | 4 |
| Комплектация | Диск из резины диаметром 87 мм, толщиной 15 мм. |
| Краткое наименование | FUBAG Пневмошлифмашина зачистная GSC 2500 |
| Максимальная цена | 5810.00 |
| Максимальное число оборотов в мин | 2500 |
| Масса брутто, кг | 1.26 |
| Масса нетто, кг | 0.86 |
| Материал корпуса | Композитный материал |
| Минимальная цена | 5810.00 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | FUBAG Пневмошлифмашина зачистная GSC 2500 |
| Наименование для сайта полное | FUBAG Пневмошлифмашина зачистная GSC 2500 |
| Отображать "Сообщить о поступлении" | Y |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Рабочее давление, бар | 6,2 |
| Расход воздуха, л/мин | 127 |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Скорость вращения, об/мин | 2500 |
| Сорт.: По популярности | 126 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 127 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 86 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/cac/4uy1030gsgi5srf0d7wu7kzrkwrqpqc6/100470_manual.pdf |
| Цвет | Фиолетовый |
| Ширина_Шиптор | 175.00 |
| ШтрихКод | 4262356460235 |
- Цена: Цену уточняйте

