
FUBAG Пневмогайковерт ударный IWM 1000 1/2"
Описание
Характеристики
Информация для заказа
FUBAG Пневмогайковерт ударный IWM 1000 1/2"
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Вес | 2.978 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| ID поста блога для комментариев | 9332 |
| Max крутящий момент, н/м | 1000 |
| Аксессуары по фильтру | [] |
| Артикул | 200225 |
| Вместе с этим товаром покупают (магазин) | Шланги и масло для пневмоинструмента, Перчатки рабочие Fubag , Лубрикатор, Рабочий костюм Fubag, Разъемы для пневмоинструмента, Защитный костюм Fubag, Головки |
| Выгрузка ВК | Y |
| Высота_Шиптор | 75.00 |
| Давление, бар | 6,2 |
| Длина_Шиптор | 225.00 |
| Комплектация | воздушный коннектор, инструкция |
| Краткое наименование | FUBAG Пневмогайковерт ударный IWM 1000 1/2" |
| Крутящий момент, Нм | 1000 |
| Максимальная цена | 13850.00 |
| Масса брутто, кг | 2,9 |
| Масса нетто, кг | 2,7 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Минимальная цена | 13850.00 |
| НДС | 20 |
| Наименование для сайта краткое | FUBAG Пневмогайковерт ударный IWM 1000 1/2" |
| Наименование для сайта полное | FUBAG Пневмогайковерт ударный IWM 1000 1/2" |
| Окончание активности стикера "НОВИНКА" | 31.08.2025 23:59:00 |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
| Похожие товары по фильтру | [] |
| Расход воздуха, л/мин | 271 |
| Реверсивный старт | Да |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Скорость вращения, об/мин | 7000 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 271 |
| Тип ударного механизма | Twin hammer |
| Товары комплекта | [] |
| Уровень шума, дБ (7м) | 95,3 |
| Файлы | https://fubag.ru/upload/iblock/10e/jhx1lo24v22zzrniu7gp5k5h8b57hcut/200225_manual.pdf |
| Цвет | Фиолетовый |
| Ширина_Шиптор | 215.00 |
| ШтрихКод | 4262356460433 |
- Цена: Цену уточняйте

