
Универсальный токарно-винторезный станок C 10ТН
Описание
Информация для заказа
Универсальный токарный станок С10ТН может выполнять следующие операции: токарная обработка цилиндрических, конических фасонных поверхностей; сверление цилиндрических и конических отверстий при помощи поперечной и продольной подачи; срезка и нарезка всех видов стандартных срезов, внешние и внутренние – метрические, дюймовые, модульные и диаметрические. Предназначение станка в серийном и мелкосерийном производствах. Материал заготовок может быть из чугуна, стали, цветных металлов и разных видов сплав. Для обработки длинных валов – станок оснащен подвижным и неподвижным люнетами. Станок оснащена богатым комплектом нормальных и специальных принадлежностей, которые в значительной степени расширяют область приложения.
| Технические характеристики: | |||
| Модель | C 10ТН | | |
| Параметры | Высота центров, мм | 430 | |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 860 | | |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 620 | | |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 1050 | | |
| Ширина направляющих, мм | 560 | | |
| Расстояние между центрами, мм | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | | |
| Шпиндель | Передний конец DIN55027, № | 11 | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 132 | | |
| Конус шпинделя, Metric | 140 | | |
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 17 | |
| Диапазон оборотов, об/мин | 7,5 - 1015 | | |
| Мощность главного привода, кВт | 15 | | |
| Подачи | Количество подач | 150 | |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,0039-18 | | |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,02-9 | | |
| Резьба | Количество резьб | 76 | |
| Метрическая резьба, мм | 0,5-180 | | |
| Дюймовая резьба, TPI | 60-1/6 | | |
| Модульная резьба, Module | 0,125-45 | | |
| Диаметрально-питчевая резьба, DP | 240-2/3 | | |
| Суппорт | Ход поперечных салазок, мм | 435 | |
| Ход верхних салазок, мм | 150 | | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 105 | |
| Конус пиноли, Морзе | №6 | | |
| Ход пиноли, мм | 225 | | |
| Габариты | Для РМЦ 1500, мм | 3790 х 1600 х 1850 | |
| Масса | Для РМЦ 1500, кг | 4 490 | |
- Цена: Цену уточняйте

