
Универсальный токарно-винторезный станок CU 1000
Описание
Информация для заказа
Универсальный токарный станок CU 1000 может выполнять следующие операции: токарная обработка цилиндрических, конических фасонных поверхностей; сверление цилиндрических и конических отверстий при помощи поперечной и продольной подачи; срезка и нарезка всех видов стандартных срезов, внешние и внутренние – метрические, дюймовые, модульные и диаметрические. Предназначение станка в серийном и мелкосерийном производствах. Материал заготовок может быть из чугуна, стали, цветных металлов и разных видов сплав. Для обработки длинных валов – станок оснащен подвижным и неподвижным люнетами. Станок оснащена богатым комплектом нормальных и специальных принадлежностей, которые в значительной степени расширяют область приложения.
| Технические характеристики: | |||
| Модель | СU 1000 | | |
| Параметры | Высота центров, мм | 500 | |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 1090 | | |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 690 | | |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 1250 | | |
| Ширина направляющих, мм | 700 | | |
| Расстояние между центрами, мм | 1500; 3000; 4000; 5000; 6000 | | |
| Шпиндель | Передний конец DIN55027, № | 15 | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 155 | | |
| Конус шпинделя, Metric | 160 | | |
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 24 | |
| Диапазон оборотов, об/мин | 6,3 - 1250 | | |
| Мощность главного привода, кВт | 22 | | |
| Подачи | Количество подач | 160 | |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,032-38,9 | | |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,016-19,45 | | |
| Резьба | Количество резьб | 80 | |
| Метрическая резьба, мм | 0,5-480 | | |
| Дюймовая резьба, TPI | 60-1/16 | | |
| Модульная резьба, Module | 0,125-120 | | |
| Диаметрально-питчевая резьба, DP | 240-1/4 | | |
| Суппорт | Ход поперечных салазок, мм | 525 | |
| Ход верхних салазок, мм | 270 | | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 125 | |
| Конус пиноли, Морзе | №6 | | |
| Ход пиноли, мм | 260 | | |
| Габариты | Для РМЦ 1500, мм | 4300 х 2250 х 2100 | |
| Масса | Для РМЦ 1500, кг | 7400 | |
- Цена: Цену уточняйте

