
Универсальный токарно-винторезный станок с вариатором CU325 RD
Описание
Информация для заказа
Предназначен для обработки деталей с вращательно-симметричными внешними и внутренними поверхностями. Функциональность и возможности станков настолько велики, что опытными квалифицированным операторам было бы очень приятно работать с ними. Дополнительные аксессуары и оборудование, которые мы предлагаем, обеспечивают еще более легкую и точную обработку определенной части деталей машин и механизмов.
Конструкция токарного станка соответствуют текущим требованиям эффективности и эргономики. Технология производства, адаптация высококачественных материалов и стандартизированных компонентов от авторитетных и проверенных во всем мире производителей и постоянный мониторинг, удовлетворяют даже самым строгим требованиям заказчика. Они характеризуются высокими технологическими, функциональными и эксплуатационными характеристиками, надежностью и безопасностью. Более того, они выполняются для соответствия международным стандартам безопасности и соблюдения их.
| Технические характеристики: | |||
| Модель | CU325RD | | |
| Параметры | Высота центров, мм | 165 | |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 325 | | |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 190 | | |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм (GAP только для РМЦ 1000 мм) | 440 | | |
| Ширина направляющих, мм | 200 | | |
| Расстояние между центрами, мм | 750; 1000 | | |
| Шпиндель | Передний конец DIN55027, № | 5 | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 32 | | |
| Конусное отверстия шпинделя, Морзе | №4, 5 | | |
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | бесступенчатая регулировка в 2 поддиапазонах | |
| Диапазон оборотов, об/мин | 85-405; 470-2200 | | |
| Мощность главного привода, кВт | 2,2 | | |
| Подачи | Количество подач | 48 | |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,006-1,77 | | |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,003-0,885 | | |
| Резьба | Количество резьб | см. в скобках | |
| Метрическая резьба, мм | (48) 0,1-28 | | |
| Дюймовая резьба, TPI | (53) 75-2,5 | | |
| Модульная резьба, Module | (19) 0.1-1,75 | | |
| Диаметрально-питчевая резьба, DP | (19) 70-4 DP | | |
| Суппорт | Ход поперечных салазок, мм | 150 | |
| Ход верхних салазок, мм | 95 | | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 40 | |
| Конус пиноли, Морзе | №3 | | |
| Ход пиноли, мм | 100 | | |
| Габариты | Для РМЦ 1000, мм | 2300 х 1000 х 1550 | |
| Масса | Для РМЦ 1000, кг | 770 | |
- Цена: Цену уточняйте

