
Универсальный токарно-винторезный станок с вариатором CU1000RD
Описание
Информация для заказа
Предназначен для обработки деталей с вращательно-симметричными внешними и внутренними поверхностями. Функциональность и возможности станков настолько велики, что опытными квалифицированным операторам было бы очень приятно работать с ними. Дополнительные аксессуары и оборудование, которые мы предлагаем, обеспечивают еще более легкую и точную обработку определенной части деталей машин и механизмов.
Конструкция токарного станка соответствуют текущим требованиям эффективности и эргономики. Технология производства, адаптация высококачественных материалов и стандартизированных компонентов от авторитетных и проверенных во всем мире производителей и постоянный мониторинг, удовлетворяют даже самым строгим требованиям заказчика. Они характеризуются высокими технологическими, функциональными и эксплуатационными характеристиками, надежностью и безопасностью. Более того, они выполняются для соответствия международным стандартам безопасности и соблюдения их.
| Технические характеристики: | |||
| Модель | СU 1000 | | |
| Параметры | Высота центров, мм | 500 | |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 1090 | | |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 690 | | |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 1250 | | |
| Ширина направляющих, мм | 700 | | |
| Расстояние между центрами, мм | 1500; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10000 | | |
| Шпиндель | Передний конец DIN55027, № | 15 | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 155 | | |
| Конус шпинделя, Metric | 160 | | |
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | бесступенчатая регулировка в 4 поддиапазонах | |
| Диапазон оборотов, об/мин | 3,7-15,6; 14,7-62; 58-250; 235-1000 | | |
| Мощность главного привода, кВт | 30 | | |
| Подачи | Количество подач | 160 | |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,032-38,9 | | |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,016-19,45 | | |
| Резьба | Количество резьб | 80 | |
| Метрическая резьба, мм | 0,5-480 | | |
| Дюймовая резьба, TPI | 60-1/16 | | |
| Модульная резьба, Module | 0,125-120 | | |
| Диаметрально-питчевая резьба, DP | 240-1/4 | | |
| Суппорт | Ход поперечных салазок, мм | 525 | |
| Ход верхних салазок, мм | 270 | | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 125 | |
| Конус пиноли, Морзе | №6 | | |
| Ход пиноли, мм | 260 | | |
| Габариты | Для РМЦ 1500, мм | 4300 х 2250 х 2100 | |
| Масса | Для РМЦ 1500, кг | 7400 | |
- Цена: Цену уточняйте

