
Универсальный токарно-винторезный станок с вариатором CU1410RD
Описание
Информация для заказа
Предназначен для обработки деталей с вращательно-симметричными внешними и внутренними поверхностями. Функциональность и возможности станков настолько велики, что опытными квалифицированным операторам было бы очень приятно работать с ними. Дополнительные аксессуары и оборудование, которые мы предлагаем, обеспечивают еще более легкую и точную обработку определенной части деталей машин и механизмов.
Конструкция токарного станка соответствуют текущим требованиям эффективности и эргономики. Технология производства, адаптация высококачественных материалов и стандартизированных компонентов от авторитетных и проверенных во всем мире производителей и постоянный мониторинг, удовлетворяют даже самым строгим требованиям заказчика. Они характеризуются высокими технологическими, функциональными и эксплуатационными характеристиками, надежностью и безопасностью. Более того, они выполняются для соответствия международным стандартам безопасности и соблюдения их.
| Технические характеристики: | |||
| Модель | СU 1410RD | | |
| Параметры | Высота центров, мм | 705 | |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 1410 | | |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 1000 | | |
| Ширина направляющих, мм | 800 | | |
| Расстояние между центрами, мм | 1500; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; | | |
| Шпиндель | Передний конец DIN55026, № | A15 | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 205 | | |
| Конус шпинделя, Metric | 215 | | |
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | бесступенчатая регулировка в 4 поддиапазонах | |
| Диапазон оборотов, об/мин | 1,6-8; 5-31; 20-125; 80-500 | | |
| Мощность главного привода, кВт | 45 | | |
| Подачи | Количество подач | 160 | |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,032-38,9 | | |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,016-19,45 | | |
| Резьба | Количество резьб | 80 | |
| Метрическая резьба, мм | 0,5-480 | | |
| Дюймовая резьба, TPI | 60-1/16 | | |
| Модульная резьба, Module | 0,125-120 | | |
| Диаметрально-питчевая резьба, DP | 240-1/4 | | |
| Суппорт | Ход поперечных салазок, мм | 730 | |
| Ход верхних салазок, мм | 350 | | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 200 | |
| Конус пиноли, Морзе | №7 | | |
| Ход пиноли, мм | 300 | | |
| Габариты | Для РМЦ 1500, мм | | |
| Масса | Для РМЦ 1500, кг | | |
- Цена: Цену уточняйте

