
Универсальный токарно-винторезный станок с вариатором C10THS
Описание
Информация для заказа
Универсальный токарный станок ZMM C10THS может выполнять следующие операции: токарная обработка цилиндрических, конических фасонных поверхностей; сверление цилиндрических и конических отверстий при помощи поперечной и продольной подачи; срезка и нарезка всех видов стандартных срезов, внешние и внутренние – метрические, дюймовые, модульные и диаметрические, шаговые и питчевые. Предназначение станка в серийном и мелкосерийном производствах. Материал заготовок может быть из чугуна, стали, цветных металлов и разных видов сплав. Для обработки длинных валов – станок оснащен подвижным и неподвижным люнетами. Станок оснащена богатым комплектом нормальных и специальных принадлежностей, которые в значительной степени расширяют область приложения.
| Технические характеристики: | |||
| Модель | C10THS | | |
| Параметры | Высота центров, мм | 430 | |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 860 | | |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 620 | | |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 1050 | | |
| Ширина направляющих, мм | 560 | | |
| Расстояние между центрами, мм | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | | |
| Шпиндель | Передний конец DIN55027, № | 11 | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 132 | | |
| Конус шпинделя, Metric | 140 | | |
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | бесступенчатая регулировка в 3-х поддиапазонах | |
| Диапазон оборотов, об/мин | 12,5-100; 50-415; 150-1250 | | |
| Мощность главного привода, кВт | 18,5 | | |
| Подачи | Количество подач | 160 | |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,039-18 | | |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,02-9 | | |
| Резьба | Количество резьб | 64 | |
| Метрическая резьба, мм | 0,5-90 | | |
| Дюймовая резьба, TPI | 60-1/3 | | |
| Модульная резьба, Module | 0,125-22,5 | | |
| Диаметрально-питчевая резьба, DP | 240-1 1/3 | | |
| Суппорт | Ход поперечных салазок, мм | 432 | |
| Ход верхних салазок, мм | 150 | | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 105 | |
| Конус пиноли, Морзе | №6 | | |
| Ход пиноли, мм | 225 | | |
| Габариты | Для РМЦ 1500, мм | 3790 х 1600 х 1850 | |
| Масса | Для РМЦ 1500, кг | | |
- Цена: Цену уточняйте

