
Трубонарезной токарный станок C10T.14
Описание
Информация для заказа
Трубонарезной токарный станок С10Т.14 может выполнять следующие операции: токарная обработка цилиндрических, конических фасонных поверхностей; сверление цилиндрических и конических отверстий при помощи поперечной и продольной подачи; срезка и нарезка всех видов стандартных срезов, внешние и внутренние – метрические, дюймовые, модульные и диаметрически – шаговые пинчовые. Предназначение станка в серийном и мелкосерийном производствах. Материал заготовок может быть из чугуна, стали, цветных металлов и разных видов сплав. Для обработки длинных валов – станок оснащен подвижным и неподвижным люнетами. Станок оснащена богатым комплектом нормальных и специальных принадлежностей, которые в значительной степени расширяют область приложения.
| Технические характеристики: | ||
| Модель | C10T.14 | |
| Параметры | Высота центров, мм | 510 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 1020 | |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 770 | |
| Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 1200 | |
| Ширина станины | 560 | |
| Расстояние между центрами, мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | |
| Шпиндель | Передний конец, № | A20-A2 20 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 358 | |
| Конусное отверстия шпинделя, Metric | 361 | |
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон оборотов, об/мин | 6,3-315 | |
| Мощность главного привода, кВт | 18,5 | |
| Подачи | Количество подач | 152 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,039-15 | |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,02-7,5 | |
| Резьба | Количество резьб | 76 |
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5-150 | |
| Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60-1/5 | |
| Шаг модульной резьбы, М | 0,125-37,5 | |
| Шаг диаметральной резьбы, DP | 240-4/5 | |
| Суппорт | Ход поперечных салазок, мм | 505 |
| Ход верхних салазок, мм | 270 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 105 |
| Конус пиноли, Морзе | №6 | |
| Ход пиноли, мм | 225 | |
- Цена: Цену уточняйте

