
Токарный станок с ЧПУ LT1410
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Токарные станки с числовым программным управлением — современные металлорежущие станки, полные технологических возможностей. Они подходят для обработки деталей с поверхностями высокой сложности, где требования к точности размеров не терпят никаких отклонений. Эти станки используются в самых разных серийных производствах в области машиностроения, автомобилестроения и многих других.
| Технические характеристики: | ||
| Модель | LT1410 | |
| Параметры | Высота центров, мм | 705 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 1210 | |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 1000 | |
| Ширина станины | 800 | |
| Расстояние между центрами, мм | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 | |
| Шпиндель | Передний конец DIN 55027, № | A15 |
| Диаметр переднего подшипника | 280 | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 205 | |
| Конусное отверстия шпинделя, Metric | 215 | |
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 4 |
| I-Диапазон, об/мин | 1,5-8 | |
| II-Диапазон, об/мин | 5-31 | |
| III-Диапазон, об/мин | 20-125 | |
| | IV-Диапазон, об/мин | 80-500 |
| Перемещения и подачи | Продольная подача по оси Z, м/мин | 8 |
| Продольная подача по оси X, м/мин | 8 | |
| Быстрое перемещение по осям X и Z, м/мин | 8 | |
| Ход поперечных салазок, мм | 725 | |
| ШВП | Ось X, мм | 40x10 |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки, мм | 200 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 300 | |
| Конус пиноли задней бабки, Morse | 7 | |
| Привод | Мощность главного двигателя, кВт | 45 |
| Мощность сервопривода оси Z, кВт/Нм | 7,7 кВт (48 Нм) | |
| Мощность сервопривода оси X, кВт/Нм | 2,3 кВт (11 Нм) | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 7000 | |
| Усилие подачи по оси Z, даН | 2800 | |
| Усилие подачи по оси X, даН | 2000 | |
| Держатель инструмента | Быстросменный тип | 5 |
| Система ЧПУ | | Siemens |
| Масса | Для РМЦ 3000 мм, кг | 14800 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |
- Цена: Цену уточняйте

