
Токарный станок с ЧПУ LCC1000
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Токарные станки с числовым программным управлением — современные металлорежущие станки, полные технологических возможностей. Они подходят для обработки деталей с поверхностями высокой сложности, где требования к точности размеров не терпят никаких отклонений. Эти станки используются в самых разных серийных производствах в области машиностроения, автомобилестроения и многих других.
| Технические характеристики: | ||
| Модель | LCC1000 | |
| Параметры | Высота центров, мм | 810 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 1090 | |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 690 | |
| Ширина станины | 700 | |
| Расстояние между центрами, мм | 1500, 3000, 4000, 5000, 6000 | |
| Шпиндель | Передний конец DIN 55027, № | 15 |
| Диаметр переднего подшипника | 200 | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 155 | |
| Конусное отверстия шпинделя, Metric | 160 | |
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 2 |
| I-Диапазон, об/мин | 2-180 | |
| II-Диапазон, об/мин | 8-700 | |
| Перемещения и подачи | Продольная подача по оси Z, м/мин | 8 |
| Продольная подача по оси X, м/мин | 8 | |
| Быстрое перемещение по осям X и Z, м/мин | 8 | |
| Ход поперечных салазок, мм | 525 | |
| ШВП | Ось Z, мм | 63x10 |
| Ось X, мм | 40x10 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки, мм | 125 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 250 | |
| Конус пиноли задней бабки, Morse | 6 | |
| Привод | Мощность главного двигателя, кВт | 30 |
| Мощность сервопривода оси Z, кВт/Нм | 4,4 кВт (36 Нм) | |
| Мощность сервопривода оси X, кВт/Нм | 3,3 кВт (16 Нм) | |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 5000 | |
| Усилие подачи по оси Z, даН | 1600 | |
| Усилие подачи по оси X, даН | 1000 | |
| Держатель инструмента | Быстросменный тип | MD1 |
| Система ЧПУ | | Siemens |
| Масса | Для РМЦ 3000 мм, кг | 9300 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |
- Цена: Цену уточняйте

