
JET JMD-1050 Smart Универсально-фрезерный станок с интеллектуальным сервоконтроллером
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Напряжение, В | 400 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 30 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 63 |
| Вертикальный шпиндель | |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 65-3750 |
| Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт | 3,75 |
| Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 127 |
| Автоматическая подача пиноли, мм/об | 0,04 / 0,08 / 0,15 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 0-350 |
| Поперечное перемещение консоли, мм | 500 |
| Диапазон поворота фрезерной головки, град | ±90⁰ |
| Диапазон наклона фрезерной головки, град | ±45⁰ |
| Фрезерный стол | |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 1370х305 |
| Ход стола по оси X х Y х Z | 870 х 360 x 380 |
| Скорость автоматической подачи, мм/об | 0-1500 |
| Ручная микроподача по осям X и Y, мм | 0,005 |
| Ширина Т-образного паза, мм | (3) 16 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 150 |
| Длина, мм | 1566 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 2080 |
| Масса, кг | 1650 |
| Длина в упаковке, см | 172 |
| Ширина в упаковке, см | 180 |
| Высота в упаковке, см | 218 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JET |
- Цена: 1 ₸

