
Пилы для торцовки с увеличенным ресурсом и качеством
Описание
Характеристики
Информация для заказа
{tab Описание}
ОСОБЕННОСТИ:
В этой серии подобраны зарекомендовавшие себя пильные диски CMT для производительного поперечного пиления без сколов и отщеплений на торцовочных циркулярных пилах - пилы для торцовок с увеличенным сроком службы и великолепным качеством реза. Обрабатываемый материал: древесина, фанера.
| D | B | Z | K | P | β | α | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 35 | 80 | 3,2 | 2,2 | 15° | 5° | 285.080.10R |
| 250 | 30 | 80 | 3,2 | 2,2 | 15° | 5° | 285.080.10M |
| 250 | 30 | 60 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° | 285.660.10M |
| 250 | 35 | 60 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° | 285.060.10R |
| 250 | 30 | 80 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° | 285.680.10M |
| 254 | 30 | 60 | 2,4 | 1,8 | 10° | -5° | 294.060.10M |
| 250 | 30 | 80 | 3,2 | 2,2 | 40° | -2° | 283.080.10M |
| 250 | 30 | 80 | 3,0 | 2,5 | 20° | 10° | 285.580.10M |
| 250 | 30 | 80 | 3,2 | 2,2 | 15° | 15° | 274.080.10M |
| 260 | 30 | 60 | 2,8 | 1,8 | 15° | 10° | 285.060.11M |
| 260 | 30 | 60 | 2,5 | 1,8 | 10° | -5° | 294.060.11M |
| 305 | 30 | 72 | 3,2 | 2,2 | 15° | -5° | 294.072.22M |
| 305 | 30 | 72 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10° | 285.072.22M |
{/tabs}
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JET |
- Цена: Цену уточняйте

