
Фрезы пазовые
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
| D | l | L | S | вр. | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 87 | 10 | RH | 176.200.11 | 18175 |
| 10 | 40 | 87 | 10 | RH | 176.100.11 | 13088 |
| 12 | 40 | 87 | 10 | RH | 176.120.11 | 13228 |
| 14 | 40 | 87 | 10 | RH | 176.140.11 | 14894 |
| 15 | 40 | 87 | 10 | RH | 176.150.11 | 15799 |
| 16 | 40 | 87 | 10 | RH | 176.160.11 | 16191 |
| 18 | 40 | 87 | 10 | RH | 176.180.11 | 17435 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | JET |
- Цена: Цену уточняйте

