
Полотна для ленточнопильных станков
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Артикул | Материал | Размер, мм | Шаг | Для станка |
| PC13.1325.10.14 | M42 | 13x0,65x1325 | 10/14 TPI | HVBS-34VS |
| PC13.1325.14 | M42 | 13x0,65x1325 | 14 TPI | HVBS-34VS |
| PC13.1325.18 | M42 | 13x0,65x1325 | 18 TPI | HVBS-34VS |
| PC13.1325.6.10 | M42 | 13x0,65x1325 | 6/10 TPI | HVBS-34VS |
| PC13.1325.8.12 | M42 | 13x0,65x1325 | 8/12 TPI | HVBS-34VS |
| PC13.1440.10.14 | M42 | 13х0,65х1440 | 10/14 TPI | J-349V/349V |
| PC13.1440.14 | M42 | 13х0,65х1440 | 14 TPI | J-349V/349V |
| PC13.1440.18 | M42 | 13х0,65х1440 | 18 TPI | J-349V/349V |
| PC13.1440.6.10 | M42 | 13х0,65х1440 | 6/10 TPI | J-349V/349V |
| PC13.1440.8.12 | M42 | 13х0,65х1440 | 8/12 TPI | J-349V/349V |
| PC13.1440.EZ-S | M42 | 13х0,65х1440 | EZ-S TPI | J-349V/349V |
| PC13.1640.10.14 | M42 | 13х0,6х1640 | 10/14 TPI | HVBS-56M/MBS-56CS |
| PC13.1640.14 | M42 | 13х0,6х1640 | 14 TPI | HVBS-56M/MBS-56CS |
| PC13.1640.18 | M42 | 13х0,6х1640 | 18 TPI | HVBS-56M/MBS-56CS |
| PC13.1640.6.10 | M42 | 13х0,6х1640 | 6/10 TPI | HVBS-56M/MBS-56CS |
| PC13.1640.8.12 | M42 | 13х0,6х1640 | 8/12 TPI | HVBS-56M/MBS-56CS |
| PC13.1735.10.14 | M42 | 13x0.65х1735 | 10/14 TPI | J-350V/J-350SV/J-350CSV |
| PC13.1735.14 | M42 | 13x0.65х1735 | 14 TPI | J-350V/J-350SV/J-350CSV |
| PC13.1735.18 | M42 | 13x0.65х1735 | 18 TPI | J-350V/J-350SV/J-350CSV |
| PC13.1735.8.12 | M42 | 13x0.65х1735 | 8/12 TPI | J-350V/J-350SV/J-350CSV |
| PC13.2350.10.14 | M42 | 13х0,8х2350 | 10/14 TPI | J-8201, J-8203 |
| PC13.2350.18 | M42 | 13х0,8х2350 | 18 TPI | J-8201, J-8203 |
| PC13.2350.6.10 | M42 | 13х0,8х2350 | 6/10 TPI | J-8201, J-8203 |
| PC13.2350.8.12 | M42 | 13х0,8х2350 | 8/12 TPI | J-8201, J-8203 |
| PC20.2030.10.14 | M42 | 20х0,9х2030 | 10/14 TPI | J-351V/351V |
| PC20.2030.5.8 | M42 | 20х0,9х2030 | 5/8 TPI | J-351V/351V |
| PC20.2030.6.10 | M42 | 20х0,9х2030 | 6/10 TPI | J-351V/351V |
| PC20.2030.8.12 | M42 | 20х0,9х2030 | 8/12 TPI | J-351V/351V |
| PC20.2085.10.14 | M42 | 20х0,9х2085 | 10/14 TPI | MBS-708CS/MBS708VS/MBS-708CSV/MBS-708CST |
| PC20.2085.14 | M42 | 20х0,9х2085 | 14 TPI | MBS-708CS/MBS708VS/MBS-708CSV/MBS-708CST |
| PC20.2085.4.6 | M42 | 20х0,9х2085 | 4/6 TPI | MBS-708CS/MBS708VS/MBS-708CSV/MBS-708CST |
| PC20.2085.5.8 | M42 | 20х0,9х2085 | 5/8 TPI | MBS-708CS/MBS708VS/MBS-708CSV/MBS-708CST |
| PC20.2085.6.10 | M42 | 20х0,9х2085 | 6/10 TPI | MBS-708CS/MBS708VS/MBS-708CSV/MBS-708CST |
| PC20.2085.8.12 | M42 | 20х0,9х2085 | 8/12 TPI | MBS-708CS/MBS708VS/MBS-708CSV/MBS-708CST |
| PC20.2350.10.14 | M42 | 20х0,9х2350 | 10/14 TPI | J-8201, J-8203 |
| PC20.2350.14 | M42 | 20х0,9х2350 | 14 TPI | J-8201, J-8203 |
| PC20.2350.5.8 | M42 | 20х0,9х2350 | 5/8 TPI | J-8201, J-8203 |
| PC20.2350.6.10 | M42 | 20х0,9х2350 | 6/10 TPI | J-8201, J-8203 |
| PC20.2350.8.12 | M42 | 20х0,9х2350 | 8/12 TPI | J-8201, J-8203 |
| PC20.2362.10.14 | M42 | 20x0,9х2362 | 10/14 TPI | HVBS-712K/MBS-712 |
| PC20.2362.14 | M42 | 20x0,9х2362 | 14 TPI | HVBS-712K/MBS-712 |
| PC20.2362.3 | M42 | 20x0,9х2362 | 3 TPI | HVBS-712K/MBS-712 |
| PC20.2362.4.6 | M42 | 20x0,9х2362 | 4/6 TPI | HVBS-712K/MBS-712 |
| PC20.2362.5.8 | M42 | 20x0,9х2362 | 5/8 TPI | HVBS-712K/MBS-712 |
| PC20.2362.6.10 | M42 | 20x0,9х2362 | 6/10 TPI | HVBS-712K/MBS-712 |
| PC20.2362.8.12 | M42 | 20x0,9х2362 | 8/12 TPI | HVBS-712K/MBS-712 |
| PC20.2616.14 | M42 | 20x0,9х2616 | 14 TPI | MBS-800DS |
| PC20.2616.8.12 | M42 | 20x0,9х2616 | 8/12 TPI | MBS-800DS |
| PC20.3048.4.6 | M42 | 20х0,9х3048 | 4/6 TPI | VSF-14-3 |
| PC20.3048.6.10 | M42 | 20х0,9х3048 | 6/10 TPI | VSF-14-3 |
| PC20.3480.10.14 | M42 | 20х0,9х3480 | 10/14 TPI | VBS-18MW |
| PC20.3480.5.8 | M42 | 20х0,9х3480 | 5/8 TPI | VBS-18MW |
| PC20.3480.6.10 | M42 | 20х0,9х3480 | 6/10 TPI | VBS-18MW |
| PC20.3480.8.12 | M42 | 20х0,9х3480 | 8/12 TPI | VBS-18MW |
| PC20.2463.10.14 | M42 | 20х0,9х2463 | 10/14 TPI | HBS-814GH |
| PC20.2463.5.8 | M42 | 20х0,9х2463 | 5/8 TPI | HBS-814GH |
| PC20.2463.4.6 | M42 | 20х0,9х2464 | 4/6 TPI | HBS-814GH |
| PC20.2463.6.10 | M42 | 20х0,9х2463 | 6/10 TPI | HBS-814GH |
| PC20.2463.8.12 | M42 | 20х0,9х2463 | 8/12 TPI | HBS-814GH |
| PC27.2455.10.14 | M42 | 27х0,9х2455 | 10/14 TPI | MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV/MBS-910VDAS |
| PC27.2455.2.3 | M42 | 27х0,9х2455 | 2/3 TPI | MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV/MBS-910VDAS |
| PC27.2455.3.4N | M51 | 27х0,9х2455 | 3/4 TPI | MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV/MBS-910VDAS |
| PC27.2455.4.6 | M42 | 27х0,9х2455 | 4/6 TPI | MBS-910CS/MBS-910VS/MBS-910CSD/MBS-910CSDV/MBS-910VDAS |
| PC27.2455.4.6N | M51 | 27х0,9х2455 | 4/6 TPI |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JET |
- Цена: Цену уточняйте

